1 /*---------------------------------------------------------------------------*
2   Source File
3  *---------------------------------------------------------------------------*/
4 
5 #include <nitro.h>
6 #include <nitro/prc/types.h>
7 
8 #include "patterns.h"
9 
10 PRCPoint PrototypeListPointArray[PDIC_WHOLE_POINT_NUM] =
11 {
12     {7, 9},
13     {54, 48},
14     {-1, -1},
15     {51, 9},
16     {13, 53},
17     {-1, -1},
18     {29, 0},
19     {33, 62},
20     {-1, -1},
21     {0, 31},
22     {60, 32},
23     {-1, -1},
24     {29, 0},
25     {31, 62},
26     {-1, -1},
27     {34, 0},
28     {38, 63},
29     {-1, -1},
30     {6, 32},
31     {52, 26},
32     {-1, -1},
33     {1, 32},
34     {62, 32},
35     {-1, -1},
36     {24, 1},
37     {11, 15},
38     {17, 52},
39     {36, 63},
40     {51, 37},
41     {43, 3},
42     {24, 0},
43     {-1, -1},
44     {32, 1},
45     {43, 8},
46     {50, 27},
47     {42, 62},
48     {26, 61},
49     {14, 39},
50     {12, 19},
51     {28, 3},
52     {-1, -1},
53     {31, 4},
54     {17, 22},
55     {19, 50},
56     {32, 59},
57     {45, 50},
58     {44, 11},
59     {32, 2},
60     {-1, -1},
61     {48, 0},
62     {15, 62},
63     {-1, -1},
64     {31, 0},
65     {32, 62},
66     {-1, -1},
67     {22, 10},
68     {36, 0},
69     {40, 63},
70     {-1, -1},
71     {18, 17},
72     {33, 0},
73     {33, 54},
74     {-1, -1},
75     {24, 63},
76     {42, 63},
77     {-1, -1},
78     {18, 19},
79     {13, 7},
80     {30, 0},
81     {47, 21},
82     {13, 63},
83     {50, 62},
84     {-1, -1},
85     {16, 11},
86     {24, 0},
87     {44, 5},
88     {46, 24},
89     {26, 28},
90     {51, 50},
91     {32, 63},
92     {11, 52},
93     {-1, -1},
94     {33, 0},
95     {12, 44},
96     {50, 44},
97     {-1, -1},
98     {34, 9},
99     {36, 63},
100     {-1, -1},
101     {57, 38},
102     {4, 40},
103     {29, 0},
104     {37, 63},
105     {-1, -1},
106     {14, 0},
107     {15, 35},
108     {33, 30},
109     {48, 45},
110     {37, 63},
111     {17, 55},
112     {-1, -1},
113     {16, 12},
114     {44, 12},
115     {-1, -1},
116     {15, 2},
117     {49, 0},
118     {-1, -1},
119     {12, 2},
120     {16, 31},
121     {34, 28},
122     {50, 44},
123     {36, 63},
124     {14, 57},
125     {-1, -1},
126     {29, 0},
127     {19, 30},
128     {20, 55},
129     {29, 63},
130     {44, 51},
131     {37, 36},
132     {19, 38},
133     {-1, -1},
134     {42, 9},
135     {37, 0},
136     {20, 4},
137     {14, 44},
138     {31, 63},
139     {49, 54},
140     {43, 34},
141     {18, 36},
142     {-1, -1},
143     {13, 0},
144     {15, 17},
145     {-1, -1},
146     {19, 4},
147     {50, 3},
148     {34, 63},
149     {-1, -1},
150     {10, 1},
151     {53, 0},
152     {25, 62},
153     {-1, -1},
154     {14, 1},
155     {49, 1},
156     {24, 62},
157     {-1, -1},
158     {25, 28},
159     {39, 37},
160     {-1, -1},
161     {39, 11},
162     {23, 0},
163     {14, 16},
164     {44, 37},
165     {48, 53},
166     {37, 63},
167     {19, 58},
168     {16, 38},
169     {43, 17},
170     {-1, -1},
171     {39, 21},
172     {45, 12},
173     {39, 1},
174     {20, 7},
175     {21, 23},
176     {44, 46},
177     {40, 62},
178     {28, 61},
179     {22, 42},
180     {40, 19},
181     {-1, -1},
182     {24, 27},
183     {16, 12},
184     {20, 1},
185     {35, 4},
186     {39, 17},
187     {20, 37},
188     {23, 62},
189     {46, 52},
190     {31, 30},
191     {-1, -1},
192     {46, 16},
193     {32, 0},
194     {15, 12},
195     {24, 31},
196     {46, 19},
197     {36, 61},
198     {-1, -1},
199     {46, 15},
200     {43, 28},
201     {29, 29},
202     {18, 22},
203     {15, 8},
204     {33, 0},
205     {45, 10},
206     {38, 62},
207     {-1, -1},
208     {61, 11},
209     {0, 31},
210     {61, 50},
211     {-1, -1},
212     {0, 21},
213     {61, 19},
214     {-1, -1},
215     {0, 43},
216     {60, 42},
217     {-1, -1},
218     {0, 8},
219     {63, 30},
220     {0, 54},
221     {-1, -1},
222     {45, 18},
223     {34, 0},
224     {15, 5},
225     {6, 20},
226     {4, 49},
227     {10, 60},
228     {25, 59},
229     {41, 24},
230     {42, 39},
231     {58, 62},
232     {-1, -1},
233     {15, 0},
234     {18, 58},
235     {16, 44},
236     {29, 33},
237     {39, 36},
238     {47, 52},
239     {32, 63},
240     {17, 56},
241     {-1, -1},
242     {19, 0},
243     {22, 60},
244     {-1, -1},
245     {22, 36},
246     {43, 45},
247     {36, 62},
248     {23, 61},
249     {-1, -1},
250     {12, 56},
251     {29, 40},
252     {34, 0},
253     {23, 53},
254     {29, 63},
255     {35, 58},
256     {32, 46},
257     {49, 52},
258     {-1, -1},
259     {55, 18},
260     {44, 4},
261     {23, 0},
262     {7, 15},
263     {6, 34},
264     {16, 54},
265     {35, 63},
266     {56, 49},
267     {-1, -1},
268     {35, 41},
269     {21, 26},
270     {7, 38},
271     {20, 63},
272     {32, 52},
273     {35, 0},
274     {40, 55},
275     {52, 60},
276     {-1, -1},
277     {40, 28},
278     {19, 25},
279     {10, 41},
280     {27, 56},
281     {41, 46},
282     {-1, -1},
283     {46, 0},
284     {42, 44},
285     {52, 61},
286     {-1, -1},
287     {10, 31},
288     {51, 27},
289     {52, 14},
290     {40, 3},
291     {23, 2},
292     {7, 16},
293     {5, 44},
294     {26, 62},
295     {59, 56},
296     {-1, -1},
297     {46, 22},
298     {39, 2},
299     {25, 5},
300     {36, 49},
301     {28, 62},
302     {-1, -1},
303     {14, 35},
304     {43, 36},
305     {-1, -1},
306     {18, 39},
307     {40, 19},
308     {39, 0},
309     {28, 56},
310     {37, 62},
311     {32, 33},
312     {43, 34},
313     {-1, -1},
314     {39, 13},
315     {36, 2},
316     {24, 0},
317     {15, 16},
318     {24, 24},
319     {41, 9},
320     {38, 56},
321     {24, 62},
322     {23, 44},
323     {46, 26},
324     {-1, -1},
325     {28, 0},
326     {34, 5},
327     {15, 13},
328     {16, 27},
329     {38, 25},
330     {47, 16},
331     {41, 8},
332     {-1, -1},
333     {24, 32},
334     {20, 40},
335     {47, 42},
336     {51, 54},
337     {21, 62},
338     {11, 51},
339     {21, 42},
340     {-1, -1},
341     {17, 0},
342     {19, 62},
343     {25, 33},
344     {32, 34},
345     {34, 53},
346     {43, 62},
347     {-1, -1},
348     {26, 0},
349     {33, 5},
350     {-1, -1},
351     {31, 20},
352     {35, 60},
353     {-1, -1},
354     {31, 21},
355     {31, 62},
356     {-1, -1},
357     {26, 0},
358     {37, 9},
359     {-1, -1},
360     {19, 24},
361     {34, 14},
362     {29, 56},
363     {36, 63},
364     {44, 51},
365     {-1, -1},
366     {29, 1},
367     {40, 10},
368     {-1, -1},
369     {25, 0},
370     {33, 6},
371     {-1, -1},
372     {19, 22},
373     {29, 19},
374     {28, 57},
375     {41, 60},
376     {-1, -1},
377     {12, 60},
378     {40, 16},
379     {32, 54},
380     {40, 63},
381     {51, 54},
382     {-1, -1},
383     {41, 1},
384     {48, 6},
385     {-1, -1},
386     {32, 0},
387     {38, 6},
388     {-1, -1},
389     {38, 17},
390     {40, 57},
391     {28, 62},
392     {20, 52},
393     {-1, -1},
394     {23, 18},
395     {36, 11},
396     {37, 40},
397     {31, 63},
398     {21, 60},
399     {21, 44},
400     {43, 30},
401     {-1, -1},
402     {26, 0},
403     {40, 8},
404     {-1, -1},
405     {26, 0},
406     {35, 5},
407     {-1, -1},
408     {20, 19},
409     {35, 20},
410     {38, 52},
411     {29, 63},
412     {27, 47},
413     {42, 33},
414     {-1, -1},
415     {21, 0},
416     {22, 60},
417     {-1, -1},
418     {41, 30},
419     {18, 42},
420     {43, 60},
421     {-1, -1},
422     {17, 0},
423     {18, 60},
424     {-1, -1},
425     {35, 31},
426     {17, 50},
427     {-1, -1},
428     {27, 46},
429     {47, 63},
430     {-1, -1},
431     {8, 27},
432     {32, 18},
433     {34, 1},
434     {23, 3},
435     {20, 13},
436     {22, 63},
437     {21, 36},
438     {39, 25},
439     {41, 36},
440     {22, 39},
441     {39, 58},
442     {53, 57},
443     {-1, -1},
444     {17, 61},
445     {38, 20},
446     {33, 0},
447     {29, 47},
448     {44, 62},
449     {-1, -1},
450     {2, 0},
451     {4, 62},
452     {8, 23},
453     {20, 5},
454     {27, 17},
455     {27, 55},
456     {29, 23},
457     {43, 4},
458     {58, 59},
459     {-1, -1},
460     {0, 21},
461     {4, 8},
462     {16, 9},
463     {18, 53},
464     {18, 21},
465     {30, 11},
466     {38, 56},
467     {35, 25},
468     {48, 12},
469     {58, 51},
470     {63, 50},
471     {-1, -1},
472     {3, 2},
473     {9, 62},
474     {13, 21},
475     {38, 0},
476     {48, 6},
477     {58, 58},
478     {-1, -1},
479     {0, 18},
480     {3, 3},
481     {19, 7},
482     {17, 59},
483     {29, 13},
484     {44, 10},
485     {50, 53},
486     {63, 58},
487     {-1, -1},
488     {29, 0},
489     {10, 9},
490     {1, 30},
491     {5, 45},
492     {25, 63},
493     {51, 56},
494     {61, 36},
495     {47, 9},
496     {29, 0},
497     {19, 9},
498     {26, 22},
499     {59, 17},
500     {-1, -1},
501     {31, 12},
502     {3, 20},
503     {0, 34},
504     {11, 47},
505     {44, 51},
506     {63, 31},
507     {54, 16},
508     {31, 10},
509     {-1, -1},
510     {19, 0},
511     {29, 60},
512     {-1, -1},
513     {22, 9},
514     {24, 3},
515     {36, 6},
516     {44, 19},
517     {34, 30},
518     {21, 30},
519     {-1, -1},
520     {17, 0},
521     {26, 63},
522     {20, 20},
523     {36, 3},
524     {45, 10},
525     {36, 34},
526     {21, 33},
527     {-1, -1},
528     {39, 16},
529     {37, 1},
530     {27, 0},
531     {17, 21},
532     {27, 26},
533     {36, 18},
534     {29, 37},
535     {34, 62},
536     {41, 63},
537     {44, 53},
538     {36, 32},
539     {44, 32},
540     {-1, -1},
541     {40, 11},
542     {24, 0},
543     {9, 16},
544     {21, 30},
545     {41, 26},
546     {-1, -1},
547     {44, 7},
548     {51, 63},
549     {-1, -1},
550     {9, 0},
551     {15, 63},
552     {21, 15},
553     {36, 10},
554     {53, 15},
555     {-1, -1},
556     {0, 57},
557     {9, 52},
558     {33, 2},
559     {32, 19},
560     {50, 27},
561     {46, 54},
562     {63, 57},
563     {-1, -1},
564     {47, 18},
565     {41, 2},
566     {19, 1},
567     {12, 13},
568     {16, 26},
569     {44, 35},
570     {49, 48},
571     {34, 63},
572     {17, 60},
573     {12, 48},
574     {-1, -1},
575     {0, 56},
576     {34, 4},
577     {29, 24},
578     {47, 30},
579     {52, 46},
580     {38, 57},
581     {13, 51},
582     {24, 58},
583     {62, 53},
584     {-1, -1},
585     {11, 20},
586     {49, 13},
587     {-1, -1},
588     {35, 0},
589     {27, 45},
590     {32, 59},
591     {42, 63},
592     {48, 56},
593     {-1, -1},
594     {32, 0},
595     {23, 56},
596     {34, 63},
597     {51, 49},
598     {-1, -1},
599     {12, 23},
600     {47, 21},
601     {-1, -1},
602     {11, 62},
603     {33, 21},
604     {36, 0},
605     {29, 50},
606     {35, 62},
607     {55, 53},
608     {-1, -1},
609     {6, 23},
610     {52, 22},
611     {-1, -1},
612     {6, 0},
613     {8, 52},
614     {22, 62},
615     {30, 57},
616     {46, 1},
617     {48, 46},
618     {59, 60},
619     {-1, -1},
620     {1, 20},
621     {2, 4},
622     {17, 2},
623     {14, 54},
624     {28, 61},
625     {52, 1},
626     {45, 38},
627     {49, 52},
628     {62, 58},
629     {-1, -1},
630     {6, 5},
631     {36, 62},
632     {55, 0},
633     {-1, -1},
634     {0, 21},
635     {12, 15},
636     {25, 51},
637     {61, 11},
638     {-1, -1},
639     {0, 7},
640     {24, 54},
641     {32, 10},
642     {54, 56},
643     {60, 7},
644     {-1, -1},
645     {6, 4},
646     {0, 30},
647     {10, 56},
648     {22, 48},
649     {25, 32},
650     {36, 53},
651     {53, 54},
652     {62, 30},
653     {47, 10},
654     {-1, -1},
655     {0, 18},
656     {7, 11},
657     {13, 15},
658     {10, 40},
659     {21, 52},
660     {32, 40},
661     {33, 23},
662     {40, 47},
663     {57, 46},
664     {61, 32},
665     {53, 10},
666     {63, 14},
667     {-1, -1},
668     {4, 0},
669     {55, 49},
670     {-1, -1},
671     {49, 1},
672     {13, 59},
673     {-1, -1},
674     {49, 1},
675     {14, 60},
676     {-1, -1},
677     {4, 7},
678     {55, 61},
679     {-1, -1},
680     {0, 3},
681     {18, 8},
682     {32, 25},
683     {31, 38},
684     {3, 56},
685     {-1, -1},
686     {51, 6},
687     {30, 32},
688     {31, 50},
689     {41, 57},
690     {62, 53},
691     {-1, -1},
692     {17, 0},
693     {33, 23},
694     {-1, -1},
695     {45, 4},
696     {18, 63},
697     {-1, -1},
698     {49, 0},
699     {16, 62},
700     {-1, -1},
701     {13, 5},
702     {33, 28},
703     {-1, -1},
704     {11, 9},
705     {15, 0},
706     {23, 4},
707     {29, 32},
708     {44, 13},
709     {46, 55},
710     {34, 63},
711     {21, 60},
712     {28, 44},
713     {52, 30},
714     {-1, -1},
715     {8, 3},
716     {54, 0},
717     {9, 59},
718     {53, 61},
719     {-1, -1},
720     {20, 27},
721     {41, 43},
722     {-1, -1},
723     {16, 4},
724     {34, 3},
725     {25, 23},
726     {34, 22},
727     {38, 33},
728     {32, 56},
729     {22, 62},
730     {24, 43},
731     {45, 26},
732     {-1, -1},
733     {7, 21},
734     {40, 5},
735     {-1, -1},
736     {29, 0},
737     {28, 51},
738     {-1, -1},
739     {39, 23},
740     {28, 52},
741     {14, 50},
742     {22, 30},
743     {40, 26},
744     {56, 43},
745     {47, 63},
746     {-1, -1},
747     {1, 10},
748     {2, 39},
749     {15, 52},
750     {-1, -1},
751     {47, 22},
752     {62, 38},
753     {-1, -1},
754     {27, 0},
755     {40, 8},
756     {-1, -1},
757     {13, 30},
758     {29, 21},
759     {49, 27},
760     {47, 45},
761     {27, 61},
762     {-1, -1},
763     {16, 0},
764     {29, 10},
765     {-1, -1},
766     {10, 26},
767     {29, 23},
768     {9, 63},
769     {20, 50},
770     {34, 61},
771     {53, 52},
772     {-1, -1},
773     {0, 18},
774     {24, 5},
775     {-1, -1},
776     {21, 0},
777     {23, 61},
778     {14, 53},
779     {31, 36},
780     {53, 31},
781     {63, 48},
782     {47, 62},
783     {-1, -1},
784     {50, 13},
785     {61, 19},
786     {-1, -1},
787     {0, 24},
788     {35, 25},
789     {36, 42},
790     {22, 57},
791     {-1, -1},
792     {21, 0},
793     {11, 59},
794     {-1, -1},
795     {40, 20},
796     {62, 43},
797     {-1, -1},
798     {17, 13},
799     {36, 5},
800     {-1, -1},
801     {19, 30},
802     {44, 13},
803     {-1, -1},
804     {28, 0},
805     {42, 32},
806     {-1, -1},
807     {22, 51},
808     {28, 60},
809     {41, 61},
810     {-1, -1},
811     {40, 0},
812     {21, 28},
813     {40, 61},
814     {-1, -1},
815     {9, 9},
816     {8, 48},
817     {-1, -1},
818     {26, 24},
819     {54, 21},
820     {-1, -1},
821     {32, 0},
822     {41, 42},
823     {29, 61},
824     {-1, -1},
825     {8, 3},
826     {39, 7},
827     {-1, -1},
828     {11, 54},
829     {31, 62},
830     {54, 48},
831     {-1, -1},
832     {4, 22},
833     {54, 6},
834     {-1, -1},
835     {32, 0},
836     {54, 29},
837     {-1, -1},
838     {25, 53},
839     {38, 63},
840     {57, 59},
841     {-1, -1},
842     {8, 0},
843     {9, 43},
844     {18, 61},
845     {39, 58},
846     {53, 40},
847     {-1, -1},
848     {9, 20},
849     {52, 9},
850     {-1, -1},
851     {42, 0},
852     {44, 30},
853     {39, 38},
854     {31, 34},
855     {36, 26},
856     {44, 29},
857     {45, 62},
858     {-1, -1},
859     {1, 36},
860     {30, 17},
861     {56, 11},
862     {-1, -1},
863     {40, 1},
864     {38, 37},
865     {-1, -1},
866     {16, 16},
867     {24, 56},
868     {37, 60},
869     {61, 53},
870     {-1, -1},
871     {18, 5},
872     {44, 0},
873     {7, 41},
874     {54, 20},
875     {37, 45},
876     {39, 57},
877     {51, 62},
878     {-1, -1},
879     {0, 18},
880     {28, 9},
881     {-1, -1},
882     {22, 0},
883     {13, 60},
884     {-1, -1},
885     {28, 32},
886     {47, 29},
887     {-1, -1},
888     {35, 49},
889     {45, 56},
890     {62, 50},
891     {-1, -1},
892     {5, 21},
893     {55, 8},
894     {-1, -1},
895     {33, 1},
896     {18, 38},
897     {38, 30},
898     {55, 42},
899     {44, 60},
900     {27, 62},
901     {-1, -1},
902     {0, 34},
903     {40, 13},
904     {56, 14},
905     {61, 29},
906     {44, 50},
907     {-1, -1},
908     {7, 24},
909     {55, 0},
910     {37, 38},
911     {48, 63},
912     {-1, -1},
913     {5, 1},
914     {19, 26},
915     {-1, -1},
916     {43, 13},
917     {21, 29},
918     {9, 52},
919     {29, 63},
920     {57, 49},
921     {-1, -1},
922     {3, 16},
923     {29, 6},
924     {-1, -1},
925     {26, 0},
926     {16, 47},
927     {-1, -1},
928     {42, 14},
929     {57, 26},
930     {-1, -1},
931     {47, 29},
932     {51, 60},
933     {32, 56},
934     {34, 45},
935     {60, 56},
936     {-1, -1},
937     {6, 0},
938     {2, 63},
939     {-1, -1},
940     {22, 18},
941     {56, 14},
942     {-1, -1},
943     {26, 52},
944     {42, 60},
945     {62, 52},
946     {-1, -1},
947     {8, 3},
948     {16, 51},
949     {-1, -1},
950     {33, 4},
951     {21, 39},
952     {10, 53},
953     {0, 52},
954     {11, 25},
955     {41, 15},
956     {53, 26},
957     {53, 53},
958     {37, 57},
959     {41, 47},
960     {62, 53},
961     {-1, -1},
962     {16, 1},
963     {18, 57},
964     {-1, -1},
965     {0, 30},
966     {14, 23},
967     {7, 56},
968     {23, 29},
969     {53, 23},
970     {52, 59},
971     {36, 54},
972     {45, 47},
973     {62, 56},
974     {-1, -1},
975     {21, 10},
976     {14, 54},
977     {2, 45},
978     {12, 16},
979     {49, 5},
980     {62, 21},
981     {63, 36},
982     {47, 56},
983     {-1, -1},
984     {4, 5},
985     {4, 60},
986     {-1, -1},
987     {21, 14},
988     {52, 10},
989     {-1, -1},
990     {43, 0},
991     {54, 54},
992     {46, 63},
993     {25, 55},
994     {31, 47},
995     {61, 55},
996     {-1, -1},
997     {0, 20},
998     {24, 6},
999     {12, 34},
1000     {20, 56},
1001     {34, 49},
1002     {43, 20},
1003     {63, 27},
1004     {-1, -1},
1005     {8, 3},
1006     {27, 12},
1007     {17, 25},
1008     {32, 40},
1009     {27, 55},
1010     {14, 53},
1011     {-1, -1},
1012     {3, 34},
1013     {2, 59},
1014     {-1, -1},
1015     {42, 36},
1016     {62, 59},
1017     {-1, -1},
1018     {0, 41},
1019     {13, 8},
1020     {63, 52},
1021     {-1, -1},
1022     {0, 3},
1023     {7, 57},
1024     {-1, -1},
1025     {18, 6},
1026     {48, 3},
1027     {-1, -1},
1028     {19, 27},
1029     {45, 19},
1030     {-1, -1},
1031     {37, 7},
1032     {46, 56},
1033     {35, 60},
1034     {23, 49},
1035     {22, 43},
1036     {42, 42},
1037     {62, 53},
1038     {-1, -1},
1039     {10, 10},
1040     {44, 8},
1041     {-1, -1},
1042     {18, 27},
1043     {41, 21},
1044     {-1, -1},
1045     {32, 0},
1046     {39, 58},
1047     {28, 62},
1048     {14, 47},
1049     {34, 42},
1050     {52, 53},
1051     {-1, -1},
1052     {0, 11},
1053     {22, 3},
1054     {23, 28},
1055     {11, 58},
1056     {5, 45},
1057     {17, 29},
1058     {62, 25},
1059     {-1, -1},
1060     {47, 3},
1061     {54, 34},
1062     {46, 60},
1063     {-1, -1},
1064     {0, 23},
1065     {26, 14},
1066     {-1, -1},
1067     {23, 4},
1068     {23, 41},
1069     {16, 45},
1070     {14, 35},
1071     {21, 33},
1072     {24, 52},
1073     {42, 59},
1074     {54, 44},
1075     {-1, -1},
1076     {48, 21},
1077     {62, 32},
1078     {-1, -1},
1079     {12, 1},
1080     {23, 49},
1081     {-1, -1},
1082     {35, 6},
1083     {19, 53},
1084     {10, 60},
1085     {3, 51},
1086     {13, 27},
1087     {45, 18},
1088     {59, 33},
1089     {51, 62},
1090     {-1, -1},
1091     {26, 0},
1092     {28, 61},
1093     {41, 61},
1094     {50, 44},
1095     {-1, -1},
1096     {13, 20},
1097     {37, 17},
1098     {-1, -1},
1099     {13, 38},
1100     {39, 33},
1101     {-1, -1},
1102     {6, 32},
1103     {25, 17},
1104     {52, 11},
1105     {55, 27},
1106     {43, 35},
1107     {-1, -1},
1108     {40, 1},
1109     {39, 12},
1110     {-1, -1},
1111     {16, 9},
1112     {36, 59},
1113     {-1, -1},
1114     {5, 9},
1115     {32, 0},
1116     {17, 55},
1117     {7, 62},
1118     {7, 37},
1119     {32, 24},
1120     {48, 29},
1121     {54, 41},
1122     {46, 60},
1123     {34, 59},
1124     {41, 49},
1125     {59, 54},
1126     {-1, -1},
1127     {9, 6},
1128     {12, 42},
1129     {14, 23},
1130     {25, 14},
1131     {42, 14},
1132     {53, 23},
1133     {51, 38},
1134     {37, 42},
1135     {-1, -1},
1136     {29, 0},
1137     {36, 28},
1138     {30, 63},
1139     {-1, -1},
1140     {8, 7},
1141     {27, 0},
1142     {12, 29},
1143     {23, 17},
1144     {37, 22},
1145     {29, 37},
1146     {20, 35},
1147     {27, 32},
1148     {26, 40},
1149     {6, 63},
1150     {21, 48},
1151     {28, 58},
1152     {34, 48},
1153     {55, 59},
1154     {-1, -1},
1155     {24, 14},
1156     {45, 10},
1157     {-1, -1},
1158     {24, 0},
1159     {33, 57},
1160     {22, 63},
1161     {9, 53},
1162     {9, 46},
1163     {20, 44},
1164     {53, 57},
1165     {-1, -1},
1166     {21, 0},
1167     {38, 18},
1168     {-1, -1},
1169     {25, 20},
1170     {19, 37},
1171     {36, 34},
1172     {46, 48},
1173     {36, 63},
1174     {17, 52},
1175     {-1, -1},
1176     {21, 1},
1177     {20, 30},
1178     {-1, -1},
1179     {37, 17},
1180     {45, 44},
1181     {30, 61},
1182     {-1, -1},
1183     {14, 7},
1184     {36, 0},
1185     {11, 42},
1186     {20, 30},
1187     {41, 27},
1188     {51, 46},
1189     {41, 62},
1190     {29, 60},
1191     {31, 52},
1192     {47, 54},
1193     {-1, -1},
1194     {20, 0},
1195     {22, 59},
1196     {-1, -1},
1197     {1, 32},
1198     {21, 18},
1199     {8, 59},
1200     {51, 15},
1201     {39, 42},
1202     {48, 62},
1203     {61, 63},
1204     {-1, -1},
1205     {16, 8},
1206     {41, 0},
1207     {12, 40},
1208     {30, 24},
1209     {50, 31},
1210     {47, 52},
1211     {29, 60},
1212     {-1, -1},
1213     {21, 0},
1214     {25, 54},
1215     {-1, -1},
1216     {3, 29},
1217     {17, 24},
1218     {12, 57},
1219     {12, 45},
1220     {30, 27},
1221     {44, 19},
1222     {56, 26},
1223     {57, 50},
1224     {44, 61},
1225     {-1, -1},
1226     {11, 19},
1227     {46, 6},
1228     {-1, -1},
1229     {30, 0},
1230     {21, 25},
1231     {32, 26},
1232     {35, 39},
1233     {-1, -1},
1234     {43, 24},
1235     {21, 58},
1236     {32, 63},
1237     {53, 54},
1238     {-1, -1},
1239     {18, 0},
1240     {2, 63},
1241     {14, 42},
1242     {33, 60},
1243     {58, 43},
1244     {-1, -1},
1245     {34, 0},
1246     {11, 63},
1247     {61, 25},
1248     {1, 25},
1249     {60, 60},
1250     {32, 1},
1251     {-1, -1},
1252     {0, 35},
1253     {4, 20},
1254     {19, 18},
1255     {49, 47},
1256     {63, 34},
1257     {57, 18},
1258     {42, 18},
1259     {15, 44},
1260     {2, 36},
1261     {-1, -1},
1262     {0, 24},
1263     {35, 25},
1264     {36, 42},
1265     {22, 57},
1266     {-1, -1},
1267     {21, 0},
1268     {11, 59},
1269     {-1, -1},
1270     {40, 20},
1271     {62, 43},
1272     {-1, -1},
1273     {41, 14},
1274     {50, 27},
1275     {-1, -1},
1276     {51, 9},
1277     {59, 25},
1278     {-1, -1},
1279     {0, 17},
1280     {41, 9},
1281     {-1, -1},
1282     {19, 25},
1283     {40, 20},
1284     {-1, -1},
1285     {26, 5},
1286     {40, 33},
1287     {-1, -1},
1288     {15, 48},
1289     {22, 59},
1290     {41, 51},
1291     {-1, -1},
1292     {48, 16},
1293     {55, 26},
1294     {-1, -1},
1295     {55, 13},
1296     {63, 27},
1297     {-1, -1},
1298     {34, 0},
1299     {3, 36},
1300     {37, 61},
1301     {-1, -1},
1302     {41, 7},
1303     {50, 16},
1304     {-1, -1},
1305     {50, 2},
1306     {58, 14},
1307     {-1, -1},
1308     {9, 7},
1309     {10, 45},
1310     {-1, -1},
1311     {22, 28},
1312     {48, 25},
1313     {-1, -1},
1314     {30, 0},
1315     {38, 25},
1316     {29, 62},
1317     {-1, -1},
1318     {44, 9},
1319     {49, 16},
1320     {-1, -1},
1321     {50, 5},
1322     {56, 17},
1323     {-1, -1},
1324     {4, 4},
1325     {19, 1},
1326     {33, 9},
1327     {-1, -1},
1328     {6, 51},
1329     {20, 63},
1330     {45, 54},
1331     {-1, -1},
1332     {46, 2},
1333     {51, 11},
1334     {-1, -1},
1335     {52, 0},
1336     {58, 11},
1337     {-1, -1},
1338     {1, 24},
1339     {46, 8},
1340     {-1, -1},
1341     {26, 4},
1342     {44, 30},
1343     {-1, -1},
1344     {17, 53},
1345     {27, 60},
1346     {43, 53},
1347     {-1, -1},
1348     {51, 5},
1349     {58, 16},
1350     {-1, -1},
1351     {56, 2},
1352     {62, 11},
1353     {-1, -1},
1354     {11, 0},
1355     {10, 42},
1356     {17, 61},
1357     {32, 60},
1358     {46, 46},
1359     {-1, -1},
1360     {36, 13},
1361     {43, 23},
1362     {-1, -1},
1363     {44, 11},
1364     {52, 19},
1365     {-1, -1},
1366     {0, 25},
1367     {45, 12},
1368     {-1, -1},
1369     {33, 4},
1370     {35, 33},
1371     {28, 40},
1372     {21, 35},
1373     {26, 28},
1374     {33, 31},
1375     {35, 58},
1376     {-1, -1},
1377     {52, 14},
1378     {56, 23},
1379     {-1, -1},
1380     {58, 11},
1381     {63, 22},
1382     {-1, -1},
1383     {0, 38},
1384     {49, 16},
1385     {-1, -1},
1386     {39, 8},
1387     {39, 33},
1388     {-1, -1},
1389     {20, 17},
1390     {17, 40},
1391     {24, 55},
1392     {54, 48},
1393     {-1, -1},
1394     {45, 8},
1395     {54, 20},
1396     {-1, -1},
1397     {55, 8},
1398     {61, 19},
1399     {-1, -1},
1400     {18, 5},
1401     {44, 0},
1402     {7, 41},
1403     {54, 20},
1404     {37, 45},
1405     {39, 57},
1406     {51, 62},
1407     {-1, -1},
1408     {45, 16},
1409     {56, 30},
1410     {-1, -1},
1411     {55, 13},
1412     {61, 26},
1413     {-1, -1},
1414     {0, 22},
1415     {28, 11},
1416     {-1, -1},
1417     {22, 3},
1418     {16, 15},
1419     {18, 58},
1420     {-1, -1},
1421     {32, 34},
1422     {51, 33},
1423     {-1, -1},
1424     {36, 55},
1425     {44, 61},
1426     {59, 52},
1427     {-1, -1},
1428     {51, 17},
1429     {56, 25},
1430     {-1, -1},
1431     {58, 14},
1432     {63, 23},
1433     {-1, -1},
1434     {1, 20},
1435     {44, 6},
1436     {-1, -1},
1437     {25, 0},
1438     {12, 38},
1439     {30, 31},
1440     {47, 40},
1441     {43, 55},
1442     {25, 58},
