ここでは、サンプルデータ ToyMobile を使用してカメラのアニメーションの設定方法を説明します。
CreativeStudio で以下の場所に用意されているサンプルデータを読み込みます。
CreativeStudio メニュー [ファイル]→[開く]→[中間ファイル] で読み込みます。
| 中間ファイル | 場所 |
|---|---|
| ロケットと星のモデル | " %NW4C_ROOT%/SampleData/Graphics/Intermediate/ManualResource/TutorialToyMobile/ToyMobile.cres " |
| 炎と煙のエフェクト | " %NW4C_ROOT%/SampleData/Graphics/Intermediate/ManualResource/TutorialToyMobile/ToyMobileEffect.cres " |
CreativeStudio メニュー [ファイル]→[開く]→[パーティクル連携] で読み込みます。
| 中間ファイル | 場所 |
|---|---|
| パーティクル連携データ | " %NW4C_ROOT%/SampleData/Graphics/Intermediate/ManualResource/TutorialToyMobile/ToyMobileAction.cact " |
注意:
上記のパーティクル連携(アクション)を読み込むだけでは、「炎のエフェクト」はロケットに追従しません。
ロケットに炎を追従させたい場合は、 パーティクルと 3D モデルの連携 を参照してください。
上記のサンプルデータを読み込んだ後、コンテンツパネルで animcamera を選択すると「カメラアニメーション」が確認できます。
ToyMobile のカメラアニメーションは、ViewUpdater.TargetPosition の「X 軸」「Z 軸」に設定しています。
図 1-1 「ViewUpdater.TargetPosition の X 軸カーブ」
図 1-2 「ViewUpdater.TargetPosition の Z 軸カーブ」
表 1 ToyMobile の ViewUpdater.TargetPosition の設定
| フレーム | アニメーション対応軸 | 設定内容 |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 | X | このフレーム数の間は設定に変更がないので、カメラの注視点は開始位置から動きません。 |
| Z | このフレーム数の間は設定に変更がないので、カメラの注視点は開始位置から動きません。 | |
| 10 ~ 40 | X | カーブが 5 から 0 に変化しますので、カメラの注視点はX方向に 5 から 0 にアニメーションします。 |
| Z | カーブが 0 からマイナス 5 に変化しますので、カメラの注視点は Z 方向に 0 から マイナス5 にアニメーションします。 | |
| 40 ~ 60 | X | カーブが 0 からマイナス 5 に変化しますので、カメラの注視点は X 方向に 0 から マイナス5 にアニメーションします。 |
| Z | カーブがマイナス 5 から 0 に変化しますので、カメラの注視点は Z 方向にマイナス 5 から 0 にアニメーションします。 | |
| 60 ~ 100 | X | カーブがマイナス 5 から 2 に変化しますので、カメラの注視点は X 方向にマイナス 5 から 2 にアニメーションします。 |
| Z | カーブが 0 から 5 に変化しますので、カメラの注視点は Z 方向に 0 から 5 にアニメーションします。 | |
| 100 ~ 200 | X | カーブが 2 から 5 に変化し、最後にアニメーションの開始位置に戻っています。 この設定で、カメラの注視点はX方向に 2 から 5 にアニメーションし、最後は開始位置に戻るアニメーションになります。 |
| Z | カーブが 5 から 0 に変化し、最後にアニメーションの開始位置に戻っています。 この設定で、カメラの注視点は X 方向に 5 から 0 にアニメーションし、最後は開始位置に戻るアニメーションになります。 |
カーブのキーを横軸の 0 を基準にすべて逆にすると、カメラの注視点は惑星を追うようにアニメーションします。