Lines Matching refs:m

26 #define m  r3  macro
43 stfs c1, 0(m)
44 psq_st c0, 4(m), 0, 0
45 psq_st c0, 12(m), 0, 0
46 stfs c1, 20(m)
47 psq_st c0, 24(m), 0, 0
48 psq_st c0, 32(m), 0, 0
49 stfs c1, 40(m)
50 psq_st c0, 44(m), 0, 0
51 psq_st c0, 52(m), 0, 0
52 stfs c1, 60(m)
57 #undef m
263 #define m r3 macro
325 psq_st fc0, 48(m), 0, 0
329 psq_st tmp7, 56(m), 0, 0
367 psq_st tmp8, 8(m), 0, 0
371 psq_st tmp2, 0(m), 0, 0
375 psq_st tmp3, 16(m), 0, 0
379 psq_st tmp6, 24(m), 0, 0
383 psq_st tmp4, 32(m), 0, 0
385 psq_st tmp5, 40(m), 0, 0
389 #undef m
455 #define m r3 macro
475 stfs xT, 12(m) // m03
476 stfs yT, 28(m) // m13
478 stfs zT, 44(m) // m23
479 psq_st c_one, 0(m), 1, 0 // m00
480 psq_st c_zero, 4(m), 0, 0 // m01,m02
481 psq_st c_01, 16(m), 0, 0 // m10,m11
482 psq_st c_zero, 24(m), 1, 0 // m12
483 psq_st c_zero, 32(m), 0, 0 // m20,m21
484 psq_st c_one, 40(m), 1, 0 // m22
485 psq_st c_zero, 48(m), 0, 0 // m30,m31
486 psq_st c_01, 56(m), 0, 0 // m32,m33
490 #undef m
535 #undef m
546 #define m r3 macro
565 stfs xS, 0(m)
566 psq_st c_zero, 4(m), 0, 0 // m01,m02
567 psq_st c_zero, 12(m), 0, 0 // m03,m10
568 stfs yS, 20(m) // m11
569 psq_st c_zero, 24(m), 0, 0 // m12,m13
570 psq_st c_zero, 32(m), 0, 0 // m20,m21
571 stfs zS, 40(m) // m22
572 psq_st c_zero, 44(m), 0, 0 // m23,m30
573 psq_st c_zero, 52(m), 0, 0 // m31,m32
574 stfs c_one, 60(m) // m33
579 #undef m
589 #define m r3 macro
630 psq_st c_one, 0(m), 1, 0; // m00 <= 1.0
631 psq_st c_zero, 4(m), 0, 0; // m01,m02 <= 0.0,0.0
633 psq_st c_zero, 12(m), 0, 0; // m03,m10 <= 0.0,0.0
635 psq_st c_zero, 28(m), 0, 0; // m13,m20 <= 0.0,0.0
637 psq_st c_zero, 44(m), 0, 0; // m23,m30 <= 0.0,0.0
638 psq_st c_zero, 52(m), 0, 0; // m23,m30 <= 0.0,0.0
639 psq_st ftmp1, 36(m), 0, 0; // m21,m22 <= sinA,cosA
640 psq_st ftmp0, 20(m), 0, 0; // m11,m12 <= cosA,-sinA
641 psq_st c_one, 60(m), 1, 0; // m33 <= 0.0
646 psq_st c_zero, 48(m), 0, 0; // m30,m31 <= 0.0,0.0
648 psq_st c_zero, 24(m), 0, 0; // m12,m13 <= 0.0,0.0
650 psq_st ftmp1, 0(m), 0, 0; // m00,m01 <= cosA,0.0
653 psq_st ftmp3, 16(m), 0, 0; // m10,m11 <= 0.0,1.0
654 psq_st ftmp2, 8(m), 0, 0; // m02,m03 <= sinA,0.0
655 psq_st ftmp4, 32(m), 0, 0; // m20,m21 <= -sinA,0.0
656 psq_st ftmp1, 40(m), 0, 0; // m22,m23 <= cosA,0.0
657 psq_st ftmp3, 56(m), 0, 0; // m32,m33 <= 0.0,1.0
661 psq_st c_zero, 8(m), 0, 0; // m02,m03 <= 0.0,0.0
663 psq_st c_zero, 24(m), 0, 0; // m12,m13 <= 0.0,0.0
665 psq_st c_zero, 32(m), 0, 0; // m20,m21 <= 0.0,0.0
667 psq_st c_zero, 48(m), 0, 0; // m30,m31 <= 0.0,0.0
669 psq_st ftmp1, 16(m), 0, 0; // m10,m11 <= sinA,cosA
671 psq_st ftmp2, 40(m), 0, 0; // m22,m23 <= 1.0,0.0
672 psq_st ftmp3, 56(m), 0, 0; // m32,m33 <= 0.0,1.0
673 psq_st ftmp4, 0(m), 0, 0; // m00,m00 <= cosA,-sinA
680 #undef m