Lines Matching refs:c00
23 static const f32x2 c00 = {0.0F, 0.0F}; variable
73 __PSQ_STX(m, 8, c00, 0, 0); in PSMTXIdentity()
76 __PSQ_STX(m, 24, c00, 0, 0); in PSMTXIdentity()
79 __PSQ_STX(m, 32, c00, 0, 0); in PSMTXIdentity()
511 trns0 = __PS_MERGE00(row0a, c00); in PSMTXTranspose()
517 trns1 = __PS_MERGE10(row0a, c00); in PSMTXTranspose()
1286 __PSQ_STX(m, 4, c00, 0, 0); in PSMTXRotTrig()
1292 __PSQ_STX(m, 12, c00, 0, 0); in PSMTXRotTrig()
1298 __PSQ_STX(m, 28, c00, 0, 0); in PSMTXRotTrig()
1301 __PSQ_STX(m, 44, c00, 1, 0); in PSMTXRotTrig()
1314 fw0 = __PS_MERGE00(cosA10, c00); in PSMTXRotTrig()
1317 fw1 = __PS_MERGE00(c00, c11); in PSMTXRotTrig()
1320 __PSQ_STX(m, 24, c00, 0, 0); in PSMTXRotTrig()
1326 fw2 = __PS_MERGE00(nsinA, c00); in PSMTXRotTrig()
1329 fw3 = __PS_MERGE00(sinA10, c00); in PSMTXRotTrig()
1349 __PSQ_STX(m, 8, c00, 0, 0); in PSMTXRotTrig()
1358 __PSQ_STX(m, 24, c00, 0, 0); in PSMTXRotTrig()
1361 __PSQ_STX(m, 32, c00, 0, 0); in PSMTXRotTrig()
1364 fw1 = __PS_MERGE00(c11, c00); in PSMTXRotTrig()
1536 tmp8 = __PS_SUM0(tmp4, c00, tmp9); in _PSMTXRotAxisRadInternal()
1545 tmp6 = __PS_SUM0(tmp0, c00 ,tmp4); in _PSMTXRotAxisRadInternal()
1581 tmp5 = __PS_SUM0(tmp5, c00, cT2); in _PSMTXRotAxisRadInternal()
1659 __PSQ_STX(m, 32, c00, 0, 0); in PSMTXTrans()
1811 __PSQ_STX(m, 8, c00, 0, 0); in PSMTXScale()
1813 __PSQ_STX(m, 24, c00, 0, 0); in PSMTXScale()
1814 __PSQ_STX(m, 32, c00, 0, 0); in PSMTXScale()